当鉱山では、セメントやコンクリートの原料となる石灰石を採掘しています。
福岡県田川市の西端に所在し、豊前国と筑前国の堺で両国の関所があった関の山に所在しています。
地質・鉱床
本地域の主体をなすのは古生層で、千枚岩・珪岩・粘板岩及び石灰岩よりなり、当鉱山はこの石灰岩鉱床の南側に位置しています。化学成分は一般に不純物が少なく極めて均質で圧縮強度(1,000~800kg/cm2)も強く、セメント原料のほか、骨材、砕砂、タンカル類等広い用途に用いられます。
年間出鉱量
年間 145万トン
石灰石化学分析表
CaO | 54.7 |
---|---|
SiO2 | 0.01 |
MgO | 0.31 |
Fe2O3 | 0.02 |
Al2O3 | 0.01 |
P2O5 | 0.019 |
Igloss | 41.9 |
(CaCO3) | (97.6) |
計 | 96.9 |
出荷製品
中割 | 60~40mm | 路盤 |
---|---|---|
小割 | 40~20mm | 路盤・生コン |
2005 | 20~05mm | 生コン |
1505 | 15~05mm | 生コン・コンクリート2次製品 |
チップ | 6~3mm | 製鋼用・コンクリート2次製品 |
砕 砂 | 3~0mm | 生コン・コンクリート2次製品 |
タンカル | 200メシュ | 道路舗装用・飼料・中和剤 |
タンカル | 325メシュ | 排煙脱硫用 |
タンカル3号 | 150メシュ | 道路用・中和剤 |
セメント原料 | 60mm以下 | セメント用 |
タンカル1~3mm | 3~1mm | 脱硫用 |
タンカル1mm | 1mm以下 | 脱硫用・レベリング剤 |
焼却炉用 | - | 脱硫用 |
車両
積み込み材 9台 / ダンプトラック 9台 / クローラードリル 7台 / ブルドーザー 3台 / パワーショベル 9台 / 合計 37台 / 油圧ドリル 7台
工場
会社概要
会社名 | 関の山鉱山株式会社 |
---|---|
代表者名 | 代表取締役会長 中村 義道 代表取締役社長 中村 一義 |
資本金 | 50,000,000円 |
社員数 | 39名 |
本社所在地 | 福岡県田川市大字弓削田80番地 TEL:0947-49-0860 FAX:0947-49-0870 |
取引銀行 | ・日本政策金融公庫 北九州支店 ・西日本シティ銀行 田川支店 ・北九州銀行 本店営業部 ・福岡銀行 後藤寺支店 ・百十四銀行 福岡支店 |
---|
アクセス
Access
関の山鉱山株式会社
- 所在地
福岡県田川市大字弓削田字関の山3826-2
TEL:0947-49-0860
FAX:0947-49-0870
お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください